1. Bundesliga - BSV Dachau 1

BSV Dachau 1 (Bundesliga) Saison 2006/2007
Christoph Reintjes, Harald Stolka, Roman Hybler, Marcel Kirsten

 

Abschlusstabelle

 

  Platz Mannschaft S G U V SO Punkte   Partien  
  1. PBC Fulda 1 14 9 3 2 2 32:10   73:42  
  2. BC Sindelfingen 1 14 7 4 3 3 28:14   70:46  
  3. BSV Pfullingen 1 14 7 4 3 3 28:14   66:50  
  4. PBC Berrenrath 1 14 7 2 5 0 23:19   64:50  
  5. BSV Dachau 1 14 6 4 4 1 23:19   60:56  
  6. BC Queue Hamburg 1 14 4 4 6 3 19:23   54:62  
  7. BC Oberhausen 1 14 4 3 7 0 15:27   54:61  
  8. 1.PBC Joker Geldern 1 14 0 0 14 0 0:42   19:93  

Landesliga - BSV Dachau 2

 Kein Bild vorhanden

 

Manuel Ederer, Valerie Kuloyants, Attila Yilmaz, Pavlos Konstantinidis, Benjamin Heimerer


Abschlusstabelle

 

  Platz Mannschaft S G U V Punkte   Partien  
  1. PBC München-West 1 16 14 2 0 30:2   91:37  
  2. BSV Dachau 2 16 8 6 2 22:10   78:50  
  3. 1.PBC Freising 1 16 7 5 4 19:13   67:61  
  4. Fürstenfeldbruck 1 16 5 5 6 15:17   57:71  
  5. 1.BV Rosenheim 1 16 5 4 7 14:18   58:70  
  6. BSV Pfaffenhofen 1 16 4 5 7 13:19   63:65  
  7. College Mkt.Sch. 1 16 5 1 10 11:21   57:71  
  8. 1.PBC Kempten 1 16 3 5 8 11:21   55:73  
  9. BSC Ingolstadt 1 16 2 5 9 9:23   50:78  

Bezirksoberliga - BSV Dachau 3

Kein Bild vorhanden

 

Sascha Stern, Kay Knorrscheidt, Christian Eichinger,Handan-Hamide Karadag, Zejlko Galinec


Abschlusstabelle

 

  Platz Mannschaft S G U V Punkte   Partien  
  1. BSV Pfaffenhofen 2 16 12 2 2 26:6   77:51  
  2. BC Miesbach 1 16 12 0 4 24:8   88:40  
  3. 1.BV Rosenheim 2 16 9 2 5 20:12   75:53  
  4. 1.BV Rosenheim 3 16 8 2 6 18:14   62:66  
  5. BSV Dachau 3 16 6 4 6 16:16   69:59  
  6. Olimpia München 1 16 6 4 6 16:16   65:63  
  7. Unterschleiüheim 1 16 6 3 7 15:17   68:60  
  8. College Mkt.Sch. 2 16 3 2 11 8:24   49:79  
  9. 1.PBC Moosburg 1 16 0 1 15 1:31   23:105  

Bezirksliga - BSV Dachau 4 / BSV Dachau 5

Kein Bild vorhanden

 

Stefan Weber, Alexander Weber, Alexander Nocker, Silvano Hofstetter, Monika Huber, Ralf Schneider, Andrea Schick, André Deggelman, Patrick Grcic, Maik Schumann, Dennis Tehua


Abschlusstabelle

 

  Platz Mannschaft S G U V Punkte   Partien  
  1. 1.PBC Freising 2 16 13 2 1 28:4   87:41  
  2. BSV Pfaffenhofen 3 16 11 2 3 24:8   87:41  
  3. College Mkt.Sch. 3 16 11 2 3 24:8   83:45  
  4. BSV Dachau 4 16 7 5 4 19:13   67:61  
  5. Unterschleißheim 2 16 6 4 6 16:16   61:67  
  6. BSV Dachau 5 16 6 4 6 16:16   59:69  
  7. BSC Ingolstadt 2 16 2 6 8 10:22   56:72  
  8. BSV Pfaffenhofen 4 16 1 2 13 4:28   40:88  
  9. Unterschleißheim 3 16 0 3 13 3:29   36:92  

Kreisliga A - BSV Dachau 6

Kein Bild vorhanden

 

Oliver Friedl, José De La Rosa, Markus Pfeffer, Enrico Mehlan, Martin Kratz, Harald Reichhardt


Abschlusstabelle

 

  Platz Mannschaft S G U V Punkte   Partien  
  1. 1.PBC Moosburg 3 16 12 4 0 28:4   95:33  
  2. 1.PBC Freising 3 16 11 2 3 24:8   87:41  
  3. 1.PBC Moosburg 2 16 10 3 3 23:9   75:53  
  4. College Mkt.Sch. 4 16 10 1 5 21:11   76:52  
  5. 1.PBC Freising 4 16 5 4 7 14:18   59:69  
  6. 1.PBC Freising 5 16 5 3 8 13:19   67:61  
  7. BSC Dachau 1 16 5 1 10 11:21   47:81  
  8. BSV Dachau 6 16 1 3 12 5:27   43:85  
  9. Unterschleißheim 4 16 1 3 12 5:27   27:101  

Kreisliga B - BSV Dachau 7

Kein Bild vorhanden

 

Ludwig Lederer, Guido Bücker, Thomas Huber, Gerd Tschernutter, Christian Birkholtz, Odysseus Paissios


Abschlusstabelle

 

  Platz Mannschaft S G U V Punkte   Partien  
  1. PD Erding 1 18 16 2 0 34:2   124:20  
  2. PD Erding 3 16 13 1 2 27:5   90:38  
  3. PD Erding 2 18 11 2 5 24:12   94:50  
  4. 1.PBC Moosburg 4 18 8 4 6 20:16   79:65  
  5. 1.PBC Freising 6 18 7 5 6 19:17   70:74  
  6. BSV Dachau 7 18 8 1 9 17:19   69:75  
  7. BC Altdorf 2 18 5 5 8 15:21   59:85  
  8. BC Altdorf 1 18 3 5 10 11:25   57:87  
  9. BC Altdorf 3 16 2 1 13 5:27   29:99  
  10. 1.PBC Moosburg 5 18 1 2 15 4:32   33:111