1. Bundesliga - BSV Dachau 1

BSV Dachau 1 (Bundesliga) Saison 2007/2008
Harald Stolka, Christoph Reintjes, Nico Ottermann, Roman Hybler

 

Abschlusstabelle

 

  Platz Mannschaft S G U V Punkte   Partien  
  1. BSG Osnabrück 1 12 8 0 4 16:8   46:38  
  2. PBC Berrenrath 1 12 7 0 5 14:10   46:38  
  3. BC Sindelfingen 1 12 7 0 5 14:10   43:41  
  4. BV Fortuna Straubing 1 12 5 0 7 10:14   41:43  
  5. BSV Dachau 1 12 5 0 7 10:14   41:43  
  6. PBC Fulda 1 12 5 0 7 10:14   40:44  
  7. BC Queue Hamburg 1 12 5 0 7 10:14   37:47  

Landesliga - BSV Dachau 2

 Kein Bild vorhanden

 

Manuel Ederer, Valerie Kuloyants, Andy Fuchs, Benjamin Heimerer


Abschlusstabelle

 

  Platz Mannschaft S G U V Punkte   Partien  
  1. BSV Dachau 2 16 14 2 0 30:2   94:34  
  2. Fürstenfeldbruck 1 16 8 7 1 23:9   75:53  
  3. BSC Martinsried 1 16 8 2 6 18:14   64:64  
  4. PBSC Donauwörth 1 16 5 6 5 16:16   65:63  
  5. 1.PBC Sonthofen 1 16 6 2 8 14:18   64:64  
  6. PBC München-West 2 16 4 6 6 14:18   59:69  
  7. BSV Pfaffenhofen 1 16 6 1 9 13:19   55:73  
  8. 1.PBC Freising 1 16 3 5 8 11:21   57:71  
  9. 1.BV Rosenheim 1 16 2 1 13 5:27   43:85  

Bezirksliga - BSV Dachau 3 / BSV Dachau 4

Kein Bild vorhanden

 

Christian Eichinger, Konstantin Knaub, Zejlko Galinec, Kevin Ohnhäuser, Ralf Schneider, Silvano Hofstetter, Markus Fiebig, Alexander Weber, Kay Knorrscheidt, Stefan Weber


Abschlusstabelle

 

  Platz Mannschaft S G U V Punkte   Partien  
  1. BSV Dachau 3 16 13 2 1 28:4   93:35  
  2. Unterschleißheim 1 16 10 4 2 24:8   75:53  
  3. BSV Dachau 4 16 8 4 4 20:12   74:54  
  4. PBC Hoaße Greim 1 16 8 4 4 20:12   71:57  
  5. College Mkt.Sch. 2 16 8 3 5 19:13   70:58  
  6. 1.PBC Moosburg 1 16 4 6 6 14:18   56:72  
  7. 1.PBC Freising 3 16 6 1 9 13:19   60:68  
  8. 1.PBC Moosburg 2 16 1 2 13 4:28   34:94  
  9. College Mkt.Sch. 3 16 1 0 15 2:30   43:85  

Kreisliga A - BSV Dachau 5

Kein Bild vorhanden

 

Oliver Friedl, Michael Federwisch, André Deggelman, Martin Kratz, Markus Pfeffer


Abschlusstabelle

 

  Platz Mannschaft S G U V Punkte   Partien  
  1. PD Erding 1 16 14 1 1 29:3   98:30  
  2. 1.PBC Freising 5 16 12 3 1 27:5   92:36  
  3. PD Erding 2 16 12 1 3 25:7   88:40  
  4. 1.PBC Moosburg 3 16 5 4 7 14:18   60:68  
  5. Unterschleißheim 2 16 6 2 8 14:18   57:71  
  6. BSV Dachau 5 16 6 2 8 14:18   53:75  
  7. BSC Dachau 1 16 5 2 9 12:20   58:70  
  8. 1.PBC Freising 4 16 2 4 10 8:24   45:83  
  9. Unterschleißheim 3 16 0 1 15 1:31   25:103  

Kreisliga B - BSV Dachau 6

Kein Bild vorhanden

 

Ludwig Lederer, Christian Birkholtz, Thomas Huber, Guido Bücker, Christof Podlech, Ludwig Gastinger


Abschlusstabelle

 

  Platz Mannschaft S G U V Punkte   Partien  
  1. PD Erding 3 16 13 3 0 29:3   96:32  
  2. BSC Dachau 2 16 11 2 3 24:8   78:50  
  3. 1.PBC Freising 6 16 7 5 4 19:13   71:57  
  4. 1.PBC Moosburg 5 16 6 6 4 18:14   70:58  
  5. BC Altdorf 2 16 6 3 7 15:17   61:67  
  6. BSV Dachau 6 16 5 4 7 14:18   62:66  
  7. 1.PBC Moosburg 4 16 4 4 8 12:20   60:68  
  8. BC Altdorf 1 16 4 4 8 12:20   56:72  
  9. Unterschleißheim 4 16 0 1 15 1:31   22:106