1. Bundesliga - BSV Dachau 1

BSV Dachau 1 (Bundesliga) Saison 2011/2012
Dominic Jentsch, Valery Kuloyants, Manuel Ederer, Benjamin Heimmerer

Abschlusstabelle

  Platz Mannschaft S G U V Punkte Diff Partien  
  1 BC Oberhausen 14 12 2 0 38 +48 80:32  
  2 Fürstenfeldbruck 14 11 2 1 35 +38 75:37  
  3 BSV Dachau 14 8 2 4 26 +16 64:48  
  4 BV Mörfelden-Walldorf 14 5 3 6 18 +2 57:55  
  5 BSV Wuppertal 14 3 4 7 13 -22 45:67  
  6 BSG Osnabrück 14 3 3 8 12 -20 46:66  
  7 1. PBC Hürth-Berrenrath 14 2 3 9 9 -22 45:67  
  8 PBC Trier 14 2 1 11 7 -40 36:76  

Oberliga - BSV Dachau 2

Abschlusstabelle

  Platz Mannschaft S G U V Punkte Diff Partien  
  1 Fort. Straubing 14 10 3 1 23 +48 80:32  
  2 BSV Dachau 2 14 8 4 2 20 +30 71:41  
  3 1. PBC Sonthofen 14 6 4 4 16 +12 62:50  
  4 PB Deggendorf 14 5 5 4 15 +2 57:55  
  5 BC 73 Pfeffenhausen 14 5 2 7 12 -10 51:61  
  6 PBSC Donauwörth 14 4 3 7 11 -22 45:67  
  7 SP Regensburg 2 14 2 5 7 9 -24 44:68  
  8 1. AC Bayreuth 14 2 2 10 6 -36 38:74  

Landesliga - BSV Dachau 3

 


Vincenzo Barretta, Franz Roman, Bastian Pfördtner, Stefan Gruber, Korbinian Fritsch, Kay Knorrscheidt (MF), Thomas Rösch

 

Abschlusstabelle

  Platz Mannschaft S G U V Punkte Diff Partien  
  1 BSV PB München 2 16 13 1 2 27 +52 90:38  
  2 PBC Ulm/Neu-Ulm 16 8 4 4 20 +22 75:53  
  3 BSV Dachau 3 16 7 6 3 20 +14 71:57  
  4 BC Neu-Ulm 16 7 4 5 18 +18 73:55  
  5 BC Haunstetten 2 16 6 5 5 17 +4 66:62  
  6 BC H18 München 16 6 4 6 16 -6 61:67  
  7 BSV PB München 3 16 3 7 6 13 -4 62:66  
  8 PBC Lauingen 16 2 4 10 8 -32 48:80  
  9 PBC Mindelheim 2 16 2 1 13 5 -68 30:98  

Kreisliga A - BSV Dachau 4

Daniel Voung, Markus Hofbauer, Yamma Abawi, Christian Röckl, Franz Rathmann, Thomas Rösch, Felix Hentschel, Celine Blaumoser

Abschlusstabelle

  Platz Mannschaft S G U V Punkte Diff Partien  
  1 BSV Dachau 4 12 11 0 1 22 +52 74:22  
  2 1. PBC Freising 3 12 8 3 1 19 +26 61:35  
  3 1. PBC Moosburg 2 12 5 5 2 15 +22 59:37  
  4 PBC Erding 3 12 5 3 4 13 +6 51:45  
  5 PBC Erding 4 12 5 1 6 11 +0 48:48  
  6 1. PBC Moosburg 3 12 0 2 10 2 -48 24:72  
  7 PBC College Mkt.Sch. 2 12 0 2 10 2 -58 19:77  

Kreisliga B - BSV Dachau 5

 Ludwig Lederer, Michael Federwisch, Thomas Blaumoser, Oliver Friedl, Celine Blaumoser, André Deggelmann

Abschlusstabelle

 

  Platz Mannschaft S G U V Punkte Diff Partien  
  1 PBC Erding 5 14 12 1 1 25 +50 81:31  
  2 BSV Dachau 5 14 10 2 2 22 +50 81:31  
  3 BSV Dachau 6 14 9 2 3 20 +40 76:36  
  4 BC Unterschleißheim 2 14 3 6 5 12 -18 47:65  
  5 BSV Dachau 7 14 4 3 7 11 -12 50:62  
  6 1. PBC Moosburg 4 14 4 2 8 10 -25 43:68  
  7 BSV Dachau 8 14 3 2 9 8 -38 37:75  
  8 PBC Erding 6 14 0 4 10 4 -47 32:79  

Kreisliga B - BSV Dachau 6

 Ludwig Lederer, Michael Federwisch, Thomas Blaumoser, Oliver Friedl, Celine Blaumoser, André Deggelmann

Abschlusstabelle

 

  Platz Mannschaft S G U V Punkte Diff Partien  
  1 PBC Erding 5 14 12 1 1 25 +50 81:31  
  2 BSV Dachau 5 14 10 2 2 22 +50 81:31  
  3 BSV Dachau 6 14 9 2 3 20 +40 76:36  
  4 BC Unterschleißheim 2 14 3 6 5 12 -18 47:65  
  5 BSV Dachau 7 14 4 3 7 11 -12 50:62  
  6 1. PBC Moosburg 4 14 4 2 8 10 -25 43:68  
  7 BSV Dachau 8 14 3 2 9 8 -38 37:75  
  8 PBC Erding 6 14 0 4 10 4 -47 32:79  

Kreisliga B - BSV Dachau 7

Patrick Eicher, Christian Birkholtz, Andreas Söll, Stefan Hoffmann, Robert Schneider, Johannes Illerhaus, Michael Wolf, Ingo Thomas, Jochen Langenbacher, Ludwig Gastinger, Sarah-Marie Müller

Abschlusstabelle

 

  Platz Mannschaft S G U V Punkte Diff Partien  
  1 PBC Erding 5 14 12 1 1 25 +50 81:31  
  2 BSV Dachau 5 14 10 2 2 22 +50 81:31  
  3 BSV Dachau 6 14 9 2 3 20 +40 76:36  
  4 BC Unterschleißheim 2 14 3 6 5 12 -18 47:65  
  5 BSV Dachau 7 14 4 3 7 11 -12 50:62  
  6 1. PBC Moosburg 4 14 4 2 8 10 -25 43:68  
  7 BSV Dachau 8 14 3 2 9 8 -38 37:75  
  8 PBC Erding 6 14 0 4 10 4 -47 32:79  

Kreisliga B - BSV Dachau 8

 Stephan Zott, Leon Schneider, Stefan Thomas, Sophie Maly, Martin Zott, Michael Zott, Christoph Podlech, Nicolai Lunghamer, Thomas Gastinger, Anton Mayer, Philip Mayer, Phillip Maly

Abschlusstabelle

 

  Platz Mannschaft S G U V Punkte Diff Partien  
  1 PBC Erding 5 14 12 1 1 25 +50 81:31  
  2 BSV Dachau 5 14 10 2 2 22 +50 81:31  
  3 BSV Dachau 6 14 9 2 3 20 +40 76:36  
  4 BC Unterschleißheim 2 14 3 6 5 12 -18 47:65  
  5 BSV Dachau 7 14 4 3 7 11 -12 50:62  
  6 1. PBC Moosburg 4 14 4 2 8 10 -25 43:68  
  7 BSV Dachau 8 14 3 2 9 8 -38 37:75  
  8 PBC Erding 6 14 0 4 10 4 -47 32:79